POSEUR
Designação do projeto | Trilhos de Interpretação Ambiental do Município do Seixal | Aplicativo Móvel – Seixal APPé
Código do projeto | POSEUR-03-2215-FC-000017
Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal
Data de aprovação | 06-03-2017
Data de início | 08-01-2016
Data de conclusão | 29-12-2017
Custo total elegível | 84 791,80 euros
Apoio financeiro da União Europeia | Fundo de Coesão (FC) – 72 073,03 euros
Apoio financeiro público nacional/regional | 35 909,65 euros
Designação do projeto | Recolher Porta a Porta para Valorizar
Código do projeto | POSEUR-03-1911-FC-000136
Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal
Data de aprovação | 27-06-2018
Data de início | 03-12-2018
Data de conclusão | 30-09-2019
Custo total elegível | 580 529,66 euros
Apoio financeiro da União Europeia | FC – 493 450,21 euros
Apoio financeiro público nacional/regional | 97 177,79 euros
Designação do projeto | Recolher Porta a Porta para Valorizar – Fase II
Código do projeto | POSEUR-03-1911-FC-000180
Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal
Data de aprovação | 04-07-2019
Data de início | 11-08-2020
Data de conclusão | 30-12-2021
Custo total elegível | 906 172,52 euros
Apoio financeiro da União Europeia | FC – 616 197,33 euros
Apoio financeiro público nacional/regional | 108 740,69 euros
Designação do projeto | Execução da Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas em Verdizela – Corroios
Código do projeto | POSEUR-03-2012-FC-000703
Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal
Data de aprovação | 29-11-2016
Data de início | 10-07-2018
Data de conclusão | 10-07-2019
Custo total elegível | 221 703,80 euros
Apoio financeiro da União Europeia | FC – 187 260,83 euros
Apoio financeiro público nacional/regional | 34 442,97 euros
Designação do projeto | Execução do Prolongamento do Intercetor da Quinta do Damião – Amora
Código do projeto | POSEUR-03-2012-FC-000708
Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal
Data de aprovação | 18-11-2016
Data de início | 09-02-2017
Data de conclusão | 29-12-2017
Custo total elegível | | 326 160,69 euros
Apoio financeiro da União Europeia | FC – 275 175,02 euros
Apoio financeiro público nacional/regional | 50 985,67 euros
Designação do projeto | Execução de Rede de Infraestruturas nos Morgados II – Fernão Ferro, Seixal, nas Ruas da Liberdade e Júlio Dantas
Código do projeto | POSEUR-03-2012-FC-000702
Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal
Data de aprovação | 18-11-2016
Data de início | 01-08-2016
Data de conclusão | 01-08-2018
Custo total elegível | 68 357,36 euros
Apoio financeiro da União Europeia | FC – 55 538,86 euros
Apoio financeiro público nacional/regional | 152 720,46 euros
Designação do projeto | Recolher Porta a Porta para Valorizar – Fase III
Código do projeto | POSEUR-03-1911-FC-000287
Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal
Data de aprovação | 05-02-2021
Data de início | 08-04-2022
Data de conclusão | 28-09-2023
Custo total elegível | 358 507,62 euros
Apoio financeiro da União Europeia | FC – 291 433,12 euros
Apoio financeiro público nacional/regional | 67 074,50 euros
Designação do projeto | Elaboração de Projetos de Recuperação dos Passivos Ambientais Antigo Areeiro Fernando Branco e Poço do Talaminho
Código do projeto | POSEUR-03-2317-FC-000020
Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos.
Região de intervenção | Seixal
Entidade beneficiária | Município do Seixal
Data de aprovação | 03-03-2021
Data de início | 01-02-2021
Data de conclusão | 31-12-2021
Custo total elegível | 79 280,88 euros
Apoio financeiro da União Europeia | Fundo de Coesão (FC) – 67 388,75 euros
Apoio financeiro público nacional/regional | 11 892,13 euros
Partilhar